IRM138带壳系列
广泛应用于音响、电视、DVD、VCD、DVB等视听产品;空调、风扇、灯饰、电子玩具等家用电器红外遥控。
本系列产品属于常规鼻梁封装外形,特点是外带铁壳屏蔽,具有抗电磁干扰、抗光干扰优秀的特点,同样具备接收灵敏度高、角度广的特点。
1、 内置PIN光电二极管,前置放大器,采用一体化内外双屏蔽封装
2、 内置PCM频率环,TTL,CMOS电平均适用
3、 低电平有效,电压为2.7~5.5V宽电压
4、 外形尺寸(单位mm)7.4×7.2×5.8,脚距:2.54
型号 | 工作电压范围(V) | 最远接收距离 (M) | 载波频率 (KHZ) | 工作电流 (mA) | 静态电流 (mA) | 性能 | |||||
灵敏度 | 光干扰 | 电磁干扰 | 兼容性 | 连续编码 | 功耗低 | ||||||
IRM138HL-26-M2 | 2.7~5.5 | 30 | 37.9 | 1.0 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
IRM138S-2 -M2 | 2.7~6.0 | 30 | 37.9 36 40 57 | 1.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
IRM138S-5--M2 | 1.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
IRM138S-6-M2 | 0.4 | 0.4 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
IRM138N-M2 | 2.7~6.0 | 25 | 37.9 | 1.0 | 0.35 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
IRM138NS-M2 | 2.7~6.0 | 25 | 37.9 | 1.0 | 0.35 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
IRM138NL-M2 | 2.7~6.0 | 25 | 37.9 | 1.0 | 0.35 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
IRM138LM-M2 | 2.7~6.0 | 20 | 37.9 | 0.8 | 0.5 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
IRM138C-M2 | 2.7~6.0 | 20 | 37.9 | 1.0 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
备注:●表示本项性能比较突出,○表示本项性能一般。